Food and Fitness Program
Welcome to the Food & Fitness Program
With our Food & Fitness program, we take the guesswork out of your weight-loss goals.

Food Plan Basics
- Requires monthly subscription
- 1600 & 2000 daily calorie options
- 21 meals provided each week
- Weekly meals include Jerky & String Cheese snacks
- Weekly menus targeted to meet calorie and macro goals
- Weekly emails with
- Additional snack suggestions
- Supplement suggestions
- Access to Food & Fitness consultant to answer questions
Take a look at the sample plans below.

Fitness Plan Basics
Jriven for 30 is an at-home program that requires minimal equipment and 30-40 minutes of your day!Â
Workouts include full-body strength, HIIT, core, balance, and mobility training.
This program will run continuously through 4-week blocks. In these blocks, you will be exposed to body weight, band, and dumbbell/kettlebell exercises with specific training goals.
Fitness plan details:
DURATION: 4X/WEEK
GOALS: STRENGTH, CONDITIONING, MOBILITY, OVERALL GENERAL FITNESS
EQUIPMENT NEEDED: Kettlebell or Dumbbell, Mini Band, Long Band
TRAINING SESSIONS: 30-40 MINUTES
Sample 1600 Calorie Meal Plan & Macro Breakdown
CALORIES | PROTEIN | CARB | FAT | |
GOAL MACROS | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 1,600 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 140 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 140 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 53 |
SWEET POTATO CASSEROLE | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 193 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 10.6 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 16.3 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 9.4 |
CUBAN CHICKEN CILANTRO RICE BOWL W/MANGO SALSA | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 508 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 38.0 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 60.0 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 14.0 |
ZUCCHINI ENCHILADAS | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 182 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 26.1 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 8.2 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 6.2 |
RICE CAKES (2)Â W/ALMOND BUTTER (1 TBSP)/PROTEIN POWDER W/1 CUP UNSWEETENED ALMOND MILK | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 345 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 30.0 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 32.0 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 12.0 |
JERKY (1.5 OUNCES)/ STRING CHEESE | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 200 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 25.0 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 11.0 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 8.0 |
1/2 SCOOP OF PROTEIN POWDER W/1 CUP UNSWEETENED ALMOND MILK AND 1/2 BANANA | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 145 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 14.0 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 18.0 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 3.0 |
Total | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 1,573 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 143.7 | Â Â Â Â Â Â Â Â 145.5 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 52.6 |
Weekly Shopping List: | ||||
Quaker Rice Cakes | ||||
Almond Butter | ||||
Unsweetened Almond Milk | ||||
Protein Powder (Meal plan is done using protein powder with: Calories: 120, Protein: 24g, Fat: 1g, Carbohydrates: 5g) | ||||
Bananas |
Sample 2000 Calorie Meal Plan & Macro Breakdown
CALORIES | PROTEIN | CARB | FAT | |
GOAL MACROS | 2,000.0 | 175.0 | 175.0 | 66.6 |
SWEET POTATO CASSEROLE | 289.5 | 15.9 | 24.5 | 14.1 |
CUBAN CHICKEN CILANTRO RICE BOWL W/MANGO SALSA | 762.0 | 57.0 | 90.0 | 21.0 |
ZUCCHINI ENCHILADAS | 273.0 | 39.2 | 12.3 | 9.3 |
RICE CAKES (2)Â W/ALMOND BUTTER (2 TBSP)/PROTEIN POWDER W/ALMOND MILK | 440.0 | 34.0 | 34.0 | 20.0 |
JERKY (1.5 OUNCES)/ STRING CHEESE | 200.0 | 25.0 | 11.0 | 8.0 |
Total | 1,964.5 | 171.1 | 171.8 | 72.4 |
Weekly Shopping List: | ||||
Quaker Rice Cakes | ||||
Almond Butter | ||||
Unsweetened Almond Milk | ||||
Protein Powder (Meal plan is done using protein powder with: Calories: 120, Protein: 24g, Fat: 1g, Carbohydrates: 5g) |
